Quiz
Zielwerte für die Fruchtbarkeitskennzahlen
Man unterscheidet zwischen leistungsunabhängigen und leistungsabhängigen Fruchtbarkeitskennzahlen.
Leistungsunabhängige Zahlen
| gut | kritisch | ungenügend | Quelle |
Besamungsindex | < 1.6 | 1.6 - 1.8 | > 1.8 | Bovi-check |
Verzögerungszeit (Tage) | < 15 | 15 – 20 | > 20 | Bovi-check |
N3-Index (%) | < 15 | 15 - 20 | > 20 | Bovi-check |
Erstbesamungserfolg (%) | > 60 | 60 - 55 | < 55 | Bovi-check |
NRR 56 (%) | > 65 | 65 – 60 | < 60 | Bovi-check |
Konzeptionsrate (%) |
|
| < 50 | Kruif et al |
Trächtigkeitsindex |
|
| > 1.7 | Kruif et al |
Gesamtträchtigkeitsrate (%) |
|
| < 90 | Kruif et al |
Abortrate (%) |
|
| > 6 | Grunert et al |
Brunstnutzungsrate (%) | > 80 | 80 – 60 | < 60 | Kruif et al |
Brunsterkennungsrate (%) | > 80 | 80 – 60 | < 60 | Kruif et al |
Abgangsrate aufgrund ungenügender Fruchtbarkeit |
|
| < 7% | Grunert et al |
|
|
|
|
|
Leistungsabhängige Zahlen
| Leistung | kritisch | gut | kritisch | ungenügend |
Rastzeit (Tage) | < 7000 | < 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | > 75 |
| 7000 - 7999 | < 55 | 55 – 70 | 70 – 80 | > 80 |
| 8000 - 8999 | < 70 | 70 – 90 | 90 – 100 | > 100 |
| ≥ 9000 | < 80 | 80 – 100 | 110 – 120 | > 120 |
Serviceperiode (Tage) | < 7000 | < 70 | 70 – 80 | 80 – 96 | > 96 |
| 7000 - 7999 | < 70 | 70 – 85 | 85 – 101 | > 101 |
| 8000 - 8999 | < 85 | 85 – 105 | 105 – 121 | > 121 |
| ≥ 9000 | < 95 | 95 – 125 | 125 – 141 | > 141 |
Zwischenkalbezeit (Tage) | < 7000 | < 350 | 350 – 365 | 365 – 380 | > 380 |
| 7000 - 7999 | < 350 | 350 – 370 | 370 – 390 | > 390 |
| 8000 - 8999 | < 365 | 365 – 390 | 390 – 405 | > 405 |
| ≥ 9000 | < 375 | 375 – 410 | 410 – 425 | > 425 |
Quelle: Bovi-check |
Die 21-Fruchtbarkeits-Zahlenreihe
Nach 21 Tagen hat sich die Kuh von der Geburt erholt
Nach 42 Tagen wurde sie sicher ein Mal brünstig gesehen
Nach 63 Tagen wird sie belegt (Rastzeit)
Nach 84 Tagen ist sie trächtig (Serviceperiode)
Quellenangaben
Tierärztliche Bestandesbetreuung beim Milchrind von Aart de Kruif, Rolf Mansfeld, Martina Hoedemaker, 1998 im Enke Verlag Stuttgart.
Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind von Eberhard Grunert und Max Berchtold, 3. Auflage, 1999, im Verlag Parey Berlin.